| 小学校名 | 中学校名 | 通学区域 | |
| 天王寺小学校 | 天王寺中学校 | 悲田院町 | |
| 堀越町 | |||
| 南河堀町 | |||
| 茶臼山町 | |||
| 逢阪 2丁目 | |||
| 大道 | 1丁目 | ||
| 3〜5丁目 | |||
| 大江小学校 | 天王寺中学校 | 夕陽丘町 | |
| 伶人町 | |||
| 六万体町 | |||
| 四天王寺 | 1丁目 | ||
| 2丁目 1番(15〜35号)、2〜5番 | |||
| 勝山 1丁目 〔1〜10番、11番(1〜23号、42〜49号)を除く〕 | |||
| 上汐 | 5丁目 2番(3〜14号)、3〜6番、7番(8〜26号) | ||
| 6丁目 | |||
| 逢阪 1丁目 | |||
| 下寺町 | 1丁目 3番 | ||
| 2丁目 | |||
| 上本町 | 8丁目 3番(1〜11号、18〜22号、39〜40号)、6〜8番 | ||
| 9丁目 2〜3番、6番 | |||
| 生玉前町 5番(15〜18号) | |||
| 生玉寺町 | |||
| 聖和小学校 | 天王寺中学校 | 寺田町 1〜2丁目 | |
| 国分町 | |||
| 勝山 2〜4丁目 | |||
| 大道 2丁目 | |||
| 鳥ヶ辻 2丁目 7〜8番、9番(8〜53号)、12番 | |||
| 五条小学校 | 夕陽丘中学校 | 上之宮町 | |
| 松ヶ鼻町 | |||
| 北山町 | |||
| 小宮町 | |||
| 真法院町 | |||
| 石ヶ辻町 | |||
| 鳥ヶ辻 | 1丁目 | ||
| 2丁目 〔7〜8番、9番(8〜53号)、12番を除く〕 | |||
| 四天王寺 2丁目 〔1番(15〜35号)、2〜5番を除く〕 | |||
| 勝山 1丁目 1〜10番、11番(1〜23号、42〜49号) | |||
| 上本町 | 6丁目 1番、5番、6番、9番 | ||
| 7丁目 1番、4番 | |||
| 8丁目 1番、4番、5番、9番 | |||
| 9丁目 1番、4番、5番 | |||
| 桃陽小学校 | 夕陽丘中学校 | 細工谷 1〜2丁目 | |
| 筆ヶ崎町 | |||
| 東上町 | |||
| 堂ヶ芝 1〜2丁目 | |||
| 生魂小学校 | 夕陽丘中学校 | 下寺町 1丁目 1番、2番 | |
| 生玉前町 〔5番(15〜18号)を除く〕 | |||
| 上汐 | 3〜4丁目 | ||
| 5丁目 〔2番(3〜14号)、3〜6番、7番(8〜26号)を除く〕 | |||
| 上本町 | 6丁目 3番、4番、7番、8番 | ||
| 7丁目 2番、3番 | |||
| 8丁目 2番、3番(12〜17号、23〜37号) | |||
| 生玉町 | |||
| 味原小学校 | 高津中学校 | 舟橋町 | |
| 小橋町 | |||
| 下味原町 | |||
| 味原町 (5番を除く) | |||
| 味原本町 | |||
| 東高津町 10番(1〜3号、8〜12号、26号)、11番(1号、22号)、※10番(4〜7号、19〜21号)、※11番(2〜4号、21号) | |||
| (※印は真田山小へも) | |||
| 真田山小学校 | 高津中学校 | 玉造元町 | |
| 玉造本町 | |||
| 空堀町 | |||
| 清水谷町 | |||
| 空清町 | |||
| 上本町 | 1〜5丁目 | ||
| 6丁目 2番 | |||
| 城南寺町 | |||
| 味原町 5番 | |||
| 真田山町 | |||
| 餌差町 | |||
| 東高津町 〔10番(1〜3号、8〜12号、26号)、11番(1号、22号)を除く〕 | |||

大阪市東成区大今里西1丁目 | |
![]() | JR大阪環状線 玉造 6万円 ワンルーム 専有面積:23.36u |
大阪市天王寺区玉造元町 | |
| JR大阪環状線 玉造 11万円 2LDK 専有面積:50.96u | |
大阪市生野区中川1丁目 | |
| 近鉄大阪線 今里 5.1万円 1K 専有面積:22.2u | |
大阪市東成区東小橋1丁目 | |
![]() | JR大阪環状線 玉造 10.5万円 2LDK 専有面積:59.62u |
大阪市東成区玉津1丁目 | |
| JR大阪環状線 玉造 6.37万円 1K 専有面積:24.44u | |
大阪市天王寺区清水谷町 | |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 玉造 7.5万円 2DK 専有面積:42.7u | |
大阪市東成区東小橋3丁目 | |
| JR大阪環状線 鶴橋 5万円 1K 専有面積:20u | |
大阪市東成区東小橋2丁目 | |
| JR大阪環状線 鶴橋 5.3万円 1K 専有面積:21.05u | |
大阪市東成区玉津2丁目 | |
| JR大阪環状線 玉造 7.8万円 3K 専有面積:44.55u | |
大阪市東成区玉津2丁目 | |
| 大阪市営千日前線 今里 2.7万円 ワンルーム 専有面積:17u | |