| 小学校名 | 中学校名 | 通学区域 | |
| 宝栄小学校 | 東陽中学校 | 深江北 | 1丁目 1〜15番、17番(1〜10号、11号の一部、23〜28号) |
| 2丁目 1〜14番、15番(1〜10号、11号の一部、25〜28号)、16号 | |||
| 3丁目 1〜22番 | |||
| 東今里 | 1、2丁目 | ||
| 3丁目 1〜16番、19番(1〜8号、20号、21号) | |||
| 神路 | 1丁目 | ||
| 2丁目 1〜7番、8番(1〜22号、43〜52号)、9番(1〜15号、16号の一部、36〜40号) | |||
| 深江小学校 | 東陽中学校 | 深江北 | 1丁目 16番、17番(11号の一部、12〜22号) |
| 2丁目 15番(11号の一部、12〜24号)、17番 | |||
| 3丁目 23番、24番 | |||
| 深江南 1〜3丁目 | |||
| 神路 | 2丁目 9番(16号の一部、17〜25号) | ||
| 3丁目 2番(4号の一部、5〜20号、21号の一部)、3番(7〜18号、19号の一部)、6番(8〜19号、20号の一部)、7番(7号の一部、8〜19号)、9番(8〜19号)、16番(7号の一部、8〜16号)、17番(9〜18号、19号の一部) | |||
| 今里小学校 | 本庄中学校 | 今里 | 1丁目 12〜14番、22〜37番 |
| 3丁目 | |||
| 大今里西 1丁目 16〜18番、19番(13号の一部、14〜35号)、21〜30番 | |||
| ※[大今里1丁目1番10番、15番〜21番は今里小へも] | |||
| 中本小学校 | 本庄中学校 | 中本 | 4丁目 |
| 5丁目 1〜19番、23〜27番 | |||
| 大今里西 1丁目 1〜15番、19番(1〜12号、13号の一部、36〜47号)、20番 | |||
| ※[大今里1丁目1番10番、15番〜21番は今里小へも] | |||
| 東中本小学校 | 本庄中学校 | 中本 | 1〜3丁目 |
| 5丁目 20〜22番 | |||
| 東中本 1〜3丁目 | |||
| 中道小学校 | 玉津中学校 | 玉津 | 1丁目 |
| 2丁目 1〜5番、9番、10番(2号の一部、3〜23号)、 11番(2号の一部、3〜8号、9号の一部)、12番 | |||
| 東小橋 1丁目 1〜13番、14番(1〜13号、14号の一部、26〜31号)、15番、16番、17番(1〜12号、13号の一部、32号、33号)、17番(1〜12号、13号の一部、32号、33号)、18番(1〜12号、28〜33号)、19番(1〜7号、17〜24号) | |||
| 北中道小学校 | 玉津中学校 | 中道 1〜4丁目 | |
| 東小橋小学校 | 玉津中学校 | 東小橋 | 1丁目 |
| 2〜3丁目 | |||
| 玉津 | 2丁目 | ||
| 3丁目 | |||
| 大成小学校 | 玉津中学校 | 大今里西 2〜3丁目 | |
| 玉津 | 2丁目 | ||
| 3丁目 | |||
| 神路小学校 | 相生中学校 | 大今里 | 1丁目 |
| 2丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 神路 | 2丁目 | ||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 東今里 3丁目 | |||
| 片江小学校 | 相生中学校 | 大今里南 1〜6丁目 | |

大阪市東成区大今里西1丁目 | |
![]() | JR大阪環状線 玉造 6万円 ワンルーム 専有面積:23.36u |
大阪市天王寺区玉造元町 | |
| JR大阪環状線 玉造 11万円 2LDK 専有面積:50.96u | |
大阪市生野区中川1丁目 | |
| 近鉄大阪線 今里 5.1万円 1K 専有面積:22.2u | |
大阪市東成区東小橋1丁目 | |
![]() | JR大阪環状線 玉造 10.5万円 2LDK 専有面積:59.62u |
大阪市東成区玉津1丁目 | |
| JR大阪環状線 玉造 6.37万円 1K 専有面積:24.44u | |
大阪市天王寺区清水谷町 | |
| 大阪市営長堀鶴見緑地線 玉造 7.5万円 2DK 専有面積:42.7u | |
大阪市東成区東小橋3丁目 | |
| JR大阪環状線 鶴橋 5万円 1K 専有面積:20u | |
大阪市東成区東小橋2丁目 | |
| JR大阪環状線 鶴橋 5.3万円 1K 専有面積:21.05u | |
大阪市東成区玉津2丁目 | |
| JR大阪環状線 玉造 7.8万円 3K 専有面積:44.55u | |
大阪市東成区玉津2丁目 | |
| 大阪市営千日前線 今里 2.7万円 ワンルーム 専有面積:17u | |